Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG SELATAN |
Kelurahan | : | LAMPER LOR |
Perusahaan | : | PT. Perkebunan Nusantara IX |
Dinas | : | null |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Pembangunan 6 Unit MCK - Modal Kerja untuk 3 home industri dan 10 mesin jahit |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | TANJUNG EMAS |
Perusahaan | : | PT. Pertamina Jawa Bagian Tengah |
Dinas | : | null |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Pendirian Kelompok Usaha Ternak Bebek; - Pemberian APD Bagi Peternak dan Pembuat Terasi; - Peningkatan Produksi Telur Bebek/Budidaya Bebek Petelur; - Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Industri Kecil Terasi; |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG SELATAN |
Kelurahan | : | PLEBURAN |
Perusahaan | : | Bank Danamon |
Dinas | : | null |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Penyuluhan kesehatan lingkungan (PSN) 50 orang - Pengadaan alat fogging - Alat produksi kerajinan daur ulang (mesin bordir) - Pelatihan perubahan mindset, Komposting - Pelatihan pengolahan limbah (Perca) - Revitalisasi Sendang Jenilo - 1 unit kendaraan pengangkut sampah, 1 unit mesin pencacah sampah, 20 tong sampah, 200 bibit mangga |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | TEMBALANG |
Kelurahan | : | TEMBALANG |
Perusahaan | : | Bank BNI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan Usaha Ternak Bergulir Domba 14 Ekor - Bantuan Ternak Sapi Bergulir dan modal usaha bergulir |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | TEMBALANG |
Kelurahan | : | TEMBALANG |
Perusahaan | : | Bank BNI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan Usaha Ternak bergulir Domba 20 ekor, Sapi 4 ekor, pembuatan pupuk kandang, budidaya jamur |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | TEMBALANG |
Kelurahan | : | ROWOSARI |
Perusahaan | : | Bank Muamalat |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Penyediaan Air Bersih (Pembuatan Sumur Artesis) |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | TUGU |
Kelurahan | : | MANGKANG KULON |
Perusahaan | : | Bank Mandiri |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Pengembangan Budidaya Lele, Industri Terasi, Ternak Kambing, Budidaya Rumput Laut - Pengembangan Industri Batu Bata |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | TUGU |
Kelurahan | : | MANGUNHARJO |
Perusahaan | : | Bank Mandiri |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Usaha ternak bergulir Domba - Pengembangan Industri Krupuk dan Usaha Ikan |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | TUGU |
Kelurahan | : | MANGUNHARJO |
Perusahaan | : | PT. Perkebunan Nusantara IX |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan 35.000 bibit mangrove |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | MIJEN |
Kelurahan | : | KARANG MALANG |
Perusahaan | : | Bank BRI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Permodalan Ternak Kambing Etawa untuk 2 Kelompok |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | MIJEN |
Kelurahan | : | WONOLOPO |
Perusahaan | : | Bank BRI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan Peningkatan Kualitas Jamu Gendong - Modal usaha keripik kimpul dan pengadaan kambing |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
Kelurahan | : | MANGUNSARI |
Perusahaan | : | Bank Jateng |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan Budidaya Itik - Pelatihan Teknik Merias Wajah/Potong Rambut - Bantuan Pengembangan Pos PAUD - Diversifikasi makanan berbahan dasar tepung umbi (suweg) - Diversifikasi olahan makanan/buah-buahan |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
Kelurahan | : | PLALANGAN |
Perusahaan | : | Bank Jateng |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan Penetasan Itik - Peningkatan Efisiensi Lahan Ternak Lele |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GAJAHMUNGKUR |
Kelurahan | : | BENDAN DUWUR |
Perusahaan | : | Perumda Air Minum Tirta Moedal |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan sarana pembuatan bandeng presto - Bantuan budidaya/ternak lele |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
Kelurahan | : | PALEBON |
Perusahaan | : | Perumda Air Minum Tirta Moedal |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan bergulir modal usaha ekonomi produktif |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GENUK |
Kelurahan | : | GEBANGSARI |
Perusahaan | : | Bank BTN Syariah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan budidaya lele - Bantuan prasarana rumah pintar |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | GAYAMSARI |
Kelurahan | : | SAWAH BESAR |
Perusahaan | : | Bank BTN Syariah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan sarana pilah sampah - Bantuan sarana rumah pintar |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG TIMUR |
Kelurahan | : | REJOMULYO |
Perusahaan | : | Bank BTN |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | -Bantuan Pelatihan Manajemen -Bantuan Alat Inovasi Membatik |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG TIMUR |
Kelurahan | : | KARANGTEMPEL |
Perusahaan | : | Bank BTN |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | -Bantuan Sarana PAUD dan perlengkapan APE -Wirausaha Boga, Kain Perca, Ternak skala rumah tangga -Bantuan Pembangunan MCK |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | BANBANKEREP |
Perusahaan | : | Bank Muamalat |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan Penyediaan Air Bersih ( Pembuatan Sumur Artetis |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | BANYUMANIK |
Kelurahan | : | JABUNGAN |
Perusahaan | : | Bank PANIN |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan Budidaya Lele untuk 3 kelompok |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | CANDISARI |
Kelurahan | : | JOMBLANG |
Perusahaan | : | Bank PANIN |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan Budidaya Lele untuk 3 kelompok |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG TENGAH |
Kelurahan | : | PEKUNDEN |
Perusahaan | : | PT. Pertamina Jawa Bagian Tengah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | -Bantuan Pelatihan Pembuatan Bandeng Presto -Bantuan Paket Peralatan Kelompok Usaha |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | NGALIYAN |
Perusahaan | : | PT. Jamsostek |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan Rehab 2 Rumah Tidak Layak Huni |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | BANYUMANIK |
Kelurahan | : | SUMUR BOTO |
Perusahaan | : | PT. Jasa Marga |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan Pendampingan Budidaya Lele - Peningkatan Efisiensi Lahan Ternak Lele |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
Kelurahan | : | PALEBON |
Perusahaan | : | PT. Telkom |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan Komputer Rumah Pintar, Langganan Internet |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
Kelurahan | : | TLOGOSARI KULON |
Perusahaan | : | Bank Mega Syariah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan Alat Inovasi Pembuat Tepung Pisang |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | null |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | KPPC |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Pelatihan Perubahan Mindset dan Kewirausahaan dan Bantuan modal/sarana usaha untuk 150 orang di 32 Kelurahan 16 Kecamatan |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | CANDISARI |
Kelurahan | : | CANDI |
Perusahaan | : | PT. Marimas |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan 5 Mesin Jahit |
Jenis CSR & PKBL | : | Pendidikan |
Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
Kelurahan | : | PALEBON |
Perusahaan | : | Rotary Club |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | - Bantuan 2000 Buku Bacaan untuk Rumah Pintar - Bantuan 3 Unit APE Outdoor - Bantuan Pelatihan Tata Boga |
Jenis CSR & PKBL | : | Pendidikan |
Kecamatan | : | null |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | CV. Aneka Ilmu |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan 16.000 Buku Bacaan untuk Rumah Pintar dan 16.000 Buku Tulis untuk Siswa Kurang Mampu |
Jenis CSR & PKBL | : | Pendidikan |
Kecamatan | : | null |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | APPBI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan 100.000 Buku Tulisa bagi Siswa Kurang Mampu |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | BANDARHARJO |
Perusahaan | : | PT. Garuda Indonesia |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Pengobatan Gratis dan Perbaikan Sarana Posyandu |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG TENGAH |
Kelurahan | : | PURWODINATAN |
Perusahaan | : | Bank Danamon |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pembangunan Kamar Mandi Umum - Pavingisasi Jalan / Gang - Pembangunan / Perbaikan Sumur Umum - Renovasi dan Bantuan Sarana Rumpin - Pembangunan / Rehab Lapangan Bulu Tangkis - 3 Becak Sampah dan 1 unit Motor Sampah |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG TENGAH |
Kelurahan | : | KAUMAN |
Perusahaan | : | Bank Danamon |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Bantuan Becak Sampah dan Perlengkapan Kebersihan 2 unit di Kel.Sekayu, Pendirikan Kidul, Pendirikan Lor, dan 3 unit i Kel.Kauman |
Jenis CSR & PKBL | : | Pendidikan |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | DADAPSARI |
Perusahaan | : | PT. Jamsostek |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Pelatihan Ketrampilan Membuat Makanan Kecil Berbasis Potensi Lokal dan Penyuluhan Kesehatan |
Jenis CSR & PKBL | : | Pendidikan |
Kecamatan | : | MIJEN |
Kelurahan | : | NGADIRGO |
Perusahaan | : | KPPC |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pelatihan Kewirausahaan dgn peserta 74 orang - Pelatihan kerjasama dgn IIBF peserta 45 orang - Bantuan Jambanisasi sejumlah 50 unit |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | GENUK |
Kelurahan | : | GEBANGSARI |
Perusahaan | : | Bank CIMB Niaga |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Operasi Katarak Tanpa Jahitan, Gratis bagi 20 Warga Miskin di Kec.Genuk dan sekitarnya |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG SELATAN |
Kelurahan | : | PLEBURAN |
Perusahaan | : | Bank Mandiri |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Perlengkapan Jualan/ Almari Rombong Bantuan & Pelatihan Ternak Kambing utk 23 orang, alat pembuatan lontong utk 5 org, dan alat pengasapan ikan 4 org |
Jenis CSR & PKBL | : | Pendidikan |
Kecamatan | : | TUGU |
Kelurahan | : | MANGKANG WETAN |
Perusahaan | : | PT. Telkom |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Bantuan 1 unit Komputer, Pengobatan Gratis dan Paket Sembako untuk 1.000 Keluarga Miskin |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG TIMUR |
Kelurahan | : | KEMIJEN |
Perusahaan | : | PT. Minote Diakonia S |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Rehab 10 Rumah Tidak Layak Huni |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | BANYUMANIK |
Kelurahan | : | JABUNGAN |
Perusahaan | : | PT. Pertamina Jawa Bagian Tengah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pembenihan / Pembesaran Ikan Lele, Budidaya Polikultur (Bandeng, Rumput Laut) - Pembangunan Gapura - Perbaikan Sarana Ibadah - Perbaikan talud kali Tapak - Penanggulangan abrasi/pembuatan Alat Penahan Ombak/APO |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG SELATAN |
Kelurahan | : | RANDUSARI |
Perusahaan | : | PT. Perkebunan Nusantara IX |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Pembuatan MCK Umum dan Bantuan Satu unit Motor roda tiga merk Viar |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | BANDARHARJO |
Perusahaan | : | PT. Jamsostek |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Rehab 5 unit Rumah Tidak Layak Huni |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | BANDARHARJO |
Perusahaan | : | Forum CSR Jateng |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Rehab 10 unit Rumah Tidak Layak Huni |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | BANDARHARJO |
Perusahaan | : | Komunitas OASE |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pengobatan Gratis 100 orang Gakin - Bantuan peralatan Posyandu |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | BANDARHARJO |
Perusahaan | : | Fakultas Kedokteran UNDIP |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pengobatan Massal - Pembagian Sembako untuk 100 orang - Pemeriksaan Gula Darah Gratis - Penyuluhan Kencing Manis - Penyuluhan Gizi |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | BANYUMANIK |
Kelurahan | : | GEDAWANG |
Perusahaan | : | PT. Pertamina Jawa Bagian Tengah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pemberian 50 Paket Sembako di Kel.Gedawang - Sembako Murah di Kel.Bandarharjo |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | BANYUMANIK |
Kelurahan | : | GEDAWANG |
Perusahaan | : | WKRI Semarang |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Pengobatan Gratis 200 orang dan Penjualan 100 Paket Sembako Murah |
Jenis CSR & PKBL | : | Sosial |
Kecamatan | : | NGALIYAN |
Kelurahan | : | WATES |
Perusahaan | : | Bank BTN Syariah |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Rehab 15 unit Rumah Tidak Layak Huni |
Jenis CSR & PKBL | : | Sosial |
Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
Kelurahan | : | SEKARAN |
Perusahaan | : | Kodim0733 BS Semarang |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Bantuan Rehab 8 Rumah Tidak Layak Huni melalui egiatan Peringatan Hari Juang Kartika tahun 2012 |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GAJAHMUNGKUR |
Kelurahan | : | LEMPONGSARI |
Perusahaan | : | Bank Jateng |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | - Pelatihan Kewirausahaan - Bantuan Peralatan Usaha untuk 20 Orang |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG TENGAH |
Kelurahan | : | BRUMBUNGAN |
Perusahaan | : | Bank Danamon |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2013 |
Deskripsi | : | - Sarana Kerja 3 unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah - Sarana Kerja 6 unit Becak Sampah - 3 unit Mesin Potong Rumput - 40 tempat Sampah - 1300 bibit pohon untuk penghijauan |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG TIMUR |
Kelurahan | : | BUGANGAN |
Perusahaan | : | Bank Jateng |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2013 |
Deskripsi | : | Bantuan Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
Kelurahan | : | PATEMON |
Perusahaan | : | Bank BNI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2013 |
Deskripsi | : | Bantuan Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GAJAHMUNGKUR |
Kelurahan | : | LEMPONGSARI |
Perusahaan | : | Bank Jateng |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2013 |
Deskripsi | : | - Pelatihan Kewirausahaan - Bantuan Peralatan Usaha untuk 20 orang |
Jenis CSR & PKBL | : | Lingkungan |
Kecamatan | : | SEMARANG TENGAH |
Kelurahan | : | PANDAN SARI |
Perusahaan | : | Bank Danamon |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2014 |
Deskripsi | : | - Sarana Kerja 2 unit Motor Roda 3 Pengangkut Sampah - Sarana Kerja 2 unit Becak Sampah - 30 tempat sampah triple & perlengkapan Petugas Sampah - 40 pot tanaman dan 800 bibit pohon untuk penghijauan - Rehab Sanitasi dan pembangunan MCK |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | SEMARANG SELATAN |
Kelurahan | : | WONODRI |
Perusahaan | : | Bank BTN |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2014 |
Deskripsi | : | Bantuan Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha Olahan Makanan berbahan dasar ikan |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
Kelurahan | : | PEDURUNGAN TENGAH |
Perusahaan | : | Perumda Air Minum Tirta Moedal |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2014 |
Deskripsi | : | Bantuan Pelatihan Ketrampilan dan Sarana Usaha Olahan Makanan, Ternak Ayam dan Tanaman hidroponik |
Jenis CSR & PKBL | : | Ekonomi Produktif |
Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
Kelurahan | : | KANDRI |
Perusahaan | : | Bank BNI |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2014 |
Deskripsi | : | Pelatihan Kewirausahaan dan Bantuan Peralatan Usaha untuk 40 orang |
Jenis CSR & PKBL | : | Kesehatan |
Kecamatan | : | GAJAHMUNGKUR |
Kelurahan | : | GAJAH MUNGKUR |
Perusahaan | : | PT. PLN MJK |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2014 |
Deskripsi | : | Bantuan Program Kesehatan dan lingkungan masyarakat (tempat sampah, penanggulangan DB, taman toga) |
Jenis CSR & PKBL | : | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan |
Kecamatan | : | KOTA SEMARANG |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | Yayasan Wahana Bhakti Sejahtera |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2014 |
Deskripsi | : | Rehab 100 Rumah Tidak Layak & Jambanisasi sejumlah 3.356 unit |
Jenis CSR & PKBL | : | Kegiatan Lainnya |
Kecamatan | : | KOTA SEMARANG |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | BAZ Kota Semarang |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Bantuan untuk anak Yatim Piatu, Bedah Rumah Keluarga Miskin, Bantuan Pendidikan / SPP Siswa Keluarga Miskin, Bantuan Ekonomi Produktif, Santunan Warga Miskin |
Jenis CSR & PKBL | : | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan |
Kecamatan | : | GENUK |
Kelurahan | : | GENUKSARI |
Perusahaan | : | Swadaya Masyarakat |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Dukungan Pelaksanaan TMMD sengkuyung I |
Jenis CSR & PKBL | : | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan |
Kecamatan | : | TUGU |
Kelurahan | : | TUGUREJO |
Perusahaan | : | Swadaya Masyarakat |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2011 |
Deskripsi | : | Dukungan Pelaksanaan TMMD sengkuyung II |
Jenis CSR & PKBL | : | Kegiatan Lainnya |
Kecamatan | : | KOTA SEMARANG |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | BAZ Kota Semarang |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Bantuan untuk anak Yatim Piatu, Bedah Rumah Keluarga Miskin, Bantuan Pendidikan / SPP Siswa Keluarga Miskin, Bantuan Ekonomi Produktif, Santunan Warga Miskin |
Jenis CSR & PKBL | : | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan |
Kecamatan | : | TEMBALANG |
Kelurahan | : | TANDANG |
Perusahaan | : | Swadaya Masyarakat |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Dukungan Pelaksanaan TMMD sengkuyung i |
Jenis CSR & PKBL | : | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan |
Kecamatan | : | PEDURUNGAN |
Kelurahan | : | TLOGOMULYO |
Perusahaan | : | Swadaya Masyarakat |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung II |
Jenis CSR & PKBL | : | Kegiatan Lainnya |
Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
Kelurahan | : | DADAPSARI |
Perusahaan | : | BAZ Kota Semarang |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2012 |
Deskripsi | : | Bantuan untuk Kaum Duafa 4 orang dan Beasiswa untuk Keluarga Miskin 2 orang |
Jenis CSR & PKBL | : | Kegiatan Lainnya |
Kecamatan | : | KOTA SEMARANG |
Kelurahan | : | null |
Perusahaan | : | BAZ Kota Semarang |
Dinas | : | Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Semarang |
Tahun | : | 2013 |
Deskripsi | : | Bantuan untuk anak Yatim Piatu, Bedah Rumah Keluarga Miskin, Bantuan Pendidikan / SPP Siswa Keluarga Miskin, Bantuan Ekonomi Produktif, Santunan Warga Miskin |
Jenis CSR & PKBL | : | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan |
