Corporate Social Responsibility Kota Semarang
| No. | Tahun | Tanggal | Jenis | Kegiatan | Deskripsi | Kecamatan | Kelurahan | Realisasi Anggaran | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 2025-03-19 | Ekonomi Produktif | Bazar Ramadhan Sembako Murah Pemrintah Kota Semarang | Menjelang lebaran pada bulan suci ramadhan, Pemerintah Kota Semarang melalui Dina Perdagangan mengadakan Bazar Ramadhan Sembako Murah di halaman Balikota Semarang | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 13.000.000 |
["20250516204424-e6c115a4c87b88f5847f130822d60f14.jpeg","20250516204424-d67503151d8eed7fde0873d52290d5b2.jpeg"]
|
| 2 | 2025 | 2025-02-25 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Bantuan Pembangunan MCK dan Ruang Belajar Panti Asuhan & Pondok Pesantren Sendiko Dawuh | Sehubungan dengan upaya peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Darus Syifa’ Sendiko Dawuh, sehingga adanya Bantuan Pembangunan Fasilitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) dan Ruang Belajar. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kebersihan, kesehatan lingkungan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar di panti asuhan dan pondok pesantren. | GUNUNGPATI | NGIJO | Rp 50.000.000 |
["20250516194610-b493bca50638db970f457e485463d388.jpg","20250516194610-48c2fcca5c88da6850645621705281db.jpg"]
|
| 3 | 2025 | 2025-02-25 | Sarana dan Prasarana Keagamaan | Bantuan Infrastruktur Panti Asuhan & Pondok Pesantren Nurul Istiqomah Al Hira | Sehubungan dengan upaya peningkatan fasilitas, sarana, dan prasarana di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Nurul Istiqimoh Al Hira sehingga adanya Bantuan Pembangunan Infrastruktur. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar santri di panti asuhan dan pondok pesantren. | GUNUNGPATI | KANDRI | Rp 50.000.000 |
["20250516202547-c7fe436970ce21271b26cbe5d426600b.jpg","20250516202547-80886ca52ea39a966e8d02619a0c5912.jpg"]
|
| 4 | 2024 | 2024-11-13 | Sosial | MAS DANA (Masyarakat Sadar Bencana) | program ini memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan skill masyarakat terhadap kewaspadaan bencana yang berada di wilayah ring I seperti pelatihan, peningkatan sarana fasilitas berupa bantuan logistic kebencanaan, Pendidikan kebencanaan di sekolah melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana di level Sekolah Menengah Pertama, penyediaan peralatan kebencanaan, serta penghargaan atas RT dan RW di Wilayah Kelurahan Tanjung Mas dan Kemijen dalam rangka perlombangan penanganan kebencanaan. | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto |
| 5 | 2024 | 2024-09-13 | Ekonomi Produktif | Pertamina Sahabat Nelayan | Benchmarking nelayan binaan, Kampung Nelayan Berdikari, Pengembangan Koperasi Nelayan, Inovasi program. | TUGU | MANGUNHARJO | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto |
| 6 | 2024 | 2024-09-13 | Pendidikan | PENA BERCERITA (Peduli Perempuan dan Anak, Bersama Cerahkan Bangsa Kita) | Pemberian makanan tambahan, rumah sehat pertamina, urban farming, pemberdayaan perempuan, pengembangan sarana prasarana pendidikan | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto | ||
| 7 | 2024 | 2024-09-13 | Lingkungan | Pertamina Kehati | Penanaman pohon dengan stakeholder, pengembangan mangrove, pendidikan konversi, pengembangan konservasi penyu Karimunjawa, pengembangan program kampung iklim, inovasi kehati | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto | ||
| 8 | 2024 | 2024-09-13 | Ekonomi Produktif | Program MAMISERA (Mangunharjo Mandiri Sejahtera) | Pembangunan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan kapasitas, pembuatan Event untuk pemasaran, inovasi alat pengolahan bandeng, pemberian modal usaha bagi koperasi di kelurahan Mangunharjo, perawatan sarana dan prasarana pendukung usaha, grand opening. | TUGU | MANGUNHARJO | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto |
| 9 | 2024 | 2024-09-13 | Ekonomi Produktif | Program Pertaharjo Berdaya Bersama | Peningkatan sarana dan prasarana pendukung usaha,peningkatan kapasitas anggora koperasi dan umkm binaan, pembuatan event untuk pemasaran produk anggora koperasi dan umkm binaan, studi banding untuk peningkatan kapasitas anggota koperasi dan umkm binaan, penambahan modal usaha bagi koperasi pertaharjo. | SEMARANG BARAT | TAMBAKHARJO | Rp 200.000.000 | Tidak ada Foto |
| 10 | 2024 | 2024-09-13 | Sosial | Program Pemberdayaan Masyarakat Gisikdrono | Social Mapping/pemetaan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat Gisikdrono. | SEMARANG BARAT | GISIKDRONO | Rp 100.000.000 | Tidak ada Foto |
| 11 | 2024 | 2024-09-13 | Ekonomi Produktif | Program Pemberdayaan Masyarakat Kalibanteng Kulon | Pembangunan destinasi wisata, Peningkatan kapasitas UMKM kelurahan Kalibanteng Kulon, Pembuatan Event Untuk Pemasaran Produk UMKM Kalibanteng Kulon, Pembentukan dan Peresmian Koperasi di Kalobanteng Kulon, Penambahan modal usaha bagi koperasi Kalibanteng Kulon | SEMARANG BARAT | KALIBANTENG KULON | Rp 200.000.000 | Tidak ada Foto |
| 12 | 2024 | 2024-07-17 | Kegiatan Lainnya | Voucher BBK untuk program Mudik Gratis Pemprov Jateng | Program "Voucher BBK untuk Mudik Gratis" Pemprov Jateng memberikan voucher bahan bakar khusus kepada masyarakat yang ingin mudik, untuk meringankan beban biaya transportasi dan mendukung mobilitas selama perjalanan mudik. | SEMARANG SELATAN | MUGASARI | Rp 50.000.000 | Tidak ada Foto |
| 13 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | IT Semarang - Santunan Anak Yatim sebanyak 30 anak dalam rangka HUT PPN Ke 27 | Dalam rangka HUT ke-27, PT Pertamina Patra Niaga mengadakan acara pemberian santunan kepada 30 anak yatim melalui IT Semarang di Panti Asuhan Cahaya Shofia. | GENUK | GENUKSARI | Rp 7.500.000 | Tidak ada Foto |
| 14 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | IT Semarang - Santunan Anak Yatim sebanyak 30 anak dalam rangka HUT PPN Ke 27 | Dalam rangka HUT ke-27, PT Pertamina Patra Niaga mengadakan acara pemberian santunan kepada 30 anak yatim melalui IT Semarang di Panti Asuhan Nurul Baet. | GENUK | SEMBUNGHARJO | Rp 7.500.000 | Tidak ada Foto |
| 15 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | AFT Achmad Yani - Santunan Anak Yatim sebanyak 30 anak dalam rangka HUT PPN Ke 27 | Dalam rangka HUT ke-27, PT Pertamina Patra Niaga mengadakan acara pemberian santunan kepada 30 anak yatim melalui AFT Achmad Yani di Panti Asuhan "Tarbiyatul Yatim". | SEMARANG BARAT | NGEMPLAK SIMONGAN | Rp 7.500.000 | Tidak ada Foto |
| 16 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | Kantor Region (Bakorumkris) - Santunan Anak Yatim sebanyak 30 anak dalam rangka HUT PPN Ke 27 | Dalam rangka HUT ke-27, PT Pertamina Patra Niaga mengadakan acara pemberian santunan kepada 30 anak yatim melalui Kantor Region (Bakorumkris) di Panti Asuhan Cacat Ganda Bhakti Asih. | SEMARANG TENGAH | PINDRIKAN KIDUL | Rp 7.500.000 | Tidak ada Foto |
| 17 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | Kantor Region (Bakorumkris) - Santunan Anak Yatim sebanyak 30 anak dalam rangka HUT PPN Ke 27 | Dalam rangka HUT ke-27, PT Pertamina Patra Niaga mengadakan acara pemberian santunan kepada 30 anak yatim melalui Kantor Region (Bakorumkris) di Yayasan Panti Asuhan Kristen Eunike. | SEMARANG BARAT | TAWANGSARI | Rp 7.500.000 | Tidak ada Foto |
| 18 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | Kantor Region - Bantuan Prasarana Belajar | Kantor Region memberikan bantuan prasarana belajar di Pondok Pesantren At Thoriq untuk mendukung peningkatan fasilitas pendidikan dan menunjang kegiatan belajar santri. | TEMBALANG | SENDANGGUWO | Rp 9.989.260 | Tidak ada Foto |
| 19 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | Bantuan logistik makanan dan refill Bright Gas banjir Semarang | Program Bantuan Logistik Makanan dan Refill Bright Gas disalurkan bagi masyarakat terdampak, guna meringankan beban dan memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan. | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 3.975.630 | Tidak ada Foto |
| 20 | 2024 | 2024-07-17 | Ekonomi Produktif | 50 Paket Bazaar Murah | Program 50 Paket Bazaar Murah menyediakan paket kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, guna membantu meringankan beban ekonomi sehari-hari. | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 41.000.000 | Tidak ada Foto |
| 21 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | Santunan Anak Yatim Satgas Rafi di sekitar IT Semarang (1) | Santunan Anak Yatim Satgas Rafi bertujuan memberikan dukungan dan perhatian kepada anak-anak yatim di Panti Asuhan Riyadhul Jannah Baiturrahman, sebagai bentuk kepedulian sosial dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. | PEDURUNGAN | PEDURUNGAN TENGAH | Rp 9.000.000 | Tidak ada Foto |
| 22 | 2024 | 2024-07-17 | Sosial | Santunan Anak Yatim Satgas Rafi di sekitar IT Semarang (2) | Santunan Anak Yatim Satgas Rafi bertujuan memberikan dukungan dan perhatian kepada anak-anak yatim di Panti Asuhan Riyadhul Jannah Baiturrahman, sebagai bentuk kepedulian sosial dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. | PEDURUNGAN | MUKTIHARJO KIDUL | Rp 6.000.000 | Tidak ada Foto |
| 23 | 2023 | 2023-09-20 | Pendidikan | Bantuan Buku Perpustakaan | Penyerahan Bantuan berupa Buku Perpustakaan | Rp 10.000.000 |
["1695172495089-IMG_5259.heic"]
|
||
| 24 | 2023 | 2023-09-20 | Lingkungan | Pertamina Sahabat Nelayan | Pemberian bantuan berupa pengembangan bengkel nelayan timur dan barat, pelatihan alat pemadam api kebakaran ringan, pelatihan pengelasan mekanik bengkel nelayan, perahu listrik semarang (Petrik Semar), inovasi pengasapan ikan (Si Pekan), pelatihan pemanfaatan limbah pengasapan ikan, sertifikasi personil mekanik bengkel nelayan, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok UMKM, pelatihan diversifikasi produk olahan hasil laut, branding produk UMKM | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto |
| 25 | 2023 | 2023-09-20 | Ekonomi Produktif | Pengembangan Koperasi Nelayan Timur | Pemberian bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana alat tangkap ikan, pengadaan sparepart mesin perahu nelayan, pelatihan pengembangan kapasotas koperasi nelayan wilayah timur, pengadaan sarana dan prasarana koperasi nelayan wilayah timur | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 150.000.000 | Tidak ada Foto |
| 26 | 2023 | 2023-09-20 | Lingkungan | Pertamina Kehati | Program pemberian bantuan berupa konservasi keanekaragaman hayati | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 250.000.000 | Tidak ada Foto |
| 27 | 2023 | 2023-09-20 | Pendidikan | Pertamina Cerdas | Program pengentasan permasalahan pendidikan yang mencakup pemberian bantuan perlengkapan sekolah untuk menunjang kegiatan pembelajaran siswa, serta pengembangan fasilitas untuk sekolah adiwiyata | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 100.000.000 | Tidak ada Foto |
| 28 | 2023 | 2023-09-20 | Ekonomi Produktif | Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mangunharjo | Pemberian bantuan berupa pengembangan destinasi wisata kuliner di tengah sawah di atas lahan milih pemerintah kota semarang | TEMBALANG | MANGUNHARJO | Rp 225.000.000 | Tidak ada Foto |
| 29 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Program Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas | Pembangunan ruang terapi penyandang difabel atau disabilitas untuk komunitas ruang difabel semar cakep yang bersifat charity | SEMARANG BARAT | KARANG AYU | Rp 75.000.000 | Tidak ada Foto |
| 30 | 2023 | 2023-09-20 | Pendidikan | Mas Dana (Masyarakat Sadar Bencana) | Pemberian bantuan berupa kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan skill masyarakat terhadap kewaspadaan bencana yang berada di wilayang ring 1 seperti pelatihan,peningkatan sarana fasilitas berupa pos-pos siaga, bantuan peralatan kebencanaan untuk masyarakat umum, bantuan logistik untuk korban bencana alam di Semarang. | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 250.000.000 | Tidak ada Foto |
| 31 | 2023 | 2023-09-20 | Kesehatan | Pertamina Sehati | Pemberian bantuan dalam upaya pengentasan permasalahan kesehatan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita, melakukan sosialisasi pencegahan stunting, menyelenggarakan ojek makanan balita, serta pengadaan sarana fasilitas operasional posyandu. | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 200.000.000 | Tidak ada Foto |
| 32 | 2023 | 2023-09-20 | Lingkungan | Program Pemberdayaan Masyarakat Tambakharjo | Pemberian bantuan lanjutan berupa revolusi kelompok Dapur Pertaharjo menjadi koperasi Pertaharjo karena terdapat siklus perkembangan pada kelompok Dapur Pertaharjo setelah menerima bantuan pada program sebelumnya | SEMARANG BARAT | TAMBAKHARJO | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto |
| 33 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Program Pemberdayaan Masyarakat Sunan Kuning | Pemberian bantuan berupa social mapping/pemetaan sosial serta pendampingan program pemberdayaaan masyarakat sunan kuning | SEMARANG BARAT | KALIBANTENG KULON | Rp 100.000.000 | Tidak ada Foto |
| 34 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Bantuan logistik sembako banjir semarang | Pemberian bantuan berupa logistik sembako banjir di Kota Semarang | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 8.200.250 | Tidak ada Foto |
| 35 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Bantuan logistik sembako & BrightGas Banjir Meteseh Semarang | Pemberian bantuan logistik berupa sembako & BrightGas pada masyarakat terdampak Banjir di Meteseh Semarang | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 15.358.500 | Tidak ada Foto |
| 36 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Bantuan BrightGas Banjir Semarang Posko Utama di Balaikota Semarang | Pemberian bantuan BrightGas pada masyarakat terdampak banjir Semarang melalui Posko Utama di Balaikota Semarang | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 7.512.000 | Tidak ada Foto |
| 37 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Bantuan korban rumah terbakar di Sekayu | Pemberian bantuan korban rumah terbakar di Sekayu | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 3.000.000 | Tidak ada Foto |
| 38 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Santunan anak yatim dan doa bersama terkait insiden Plumpang | Pemberian bantuan santunan anak yatim dan doa bersama terkait insiden Plumpang | SEMARANG UTARA | BULU LOR | Rp 2.000.000 | Tidak ada Foto |
| 39 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Bantuan panti asuhan Safari Ramadhan Pertamina di Semarang | Pemberian bantuan panti asuhan Safari Ramadhan Pertamina di Semarang | BANYUMANIK | PUDAK PAYUNG | Rp 10.000.000 | Tidak ada Foto |
| 40 | 2023 | 2023-09-20 | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan | Bantuan renovasi pos serba guna RT 07 RW Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang | Pemberian bantuan untuk renovasi pos serba guna RT 07 RW Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang | NGALIYAN | BANBANKEREP | Rp 14.775.000 | Tidak ada Foto |
| 41 | 2023 | 2023-09-20 | Sosial | Bantuan panti asuhan Safari Ramadhan Pertamina di Semarang | Pemberian bantuan panti asuhan Safari Ramadhan Pertamina di Semarang. Adapun penerima manfaat diantaranya yaitu panti asuhan ar rodiyah, panti asuhan putri aisyiyah, yayan annur, yayasan nur ihsan, yayasan islam nurul mursyid | TEMBALANG | SAMBIROTO | Rp 31.250.000 | Tidak ada Foto |
| 42 | 2023 | 2023-01-10 | Kegiatan Lainnya | Bantuan Bencana Banjir 31 Desember 2022 - 1 Januari 2023 | Bantuan Bencana Banjir 31 Desember 2022 - 1 Januari 2023 Berdasarkan informasi yang kami terima dan koordinasi yang kami lakukan dengan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, kecamatan-kecamatan yang terdampak mendirikan posko banjir atau dapur umum di lokasi masing-masing, sehingga distribusi bantuan logistik akan dilakukan terpusat dari Balai Kota | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 20.071.250 |
["1673332321577-WhatsApp Image 2023-01-01 at 12.45.23.jpeg","1673332321578-WhatsApp Image 2023-01-01 at 12.45.22.jpeg"]
|
| 43 | 2023 | 2023-01-10 | Kegiatan Lainnya | Bantuan Banjir Di Meteseh Semarang | Bantuan Banjir Meteseh Semarang di Posko Perumahan Dinar Indah Mas dan Puskesmas Rowosari (7 Januari 2023) | TEMBALANG | METESEH | Rp 14.235.500 |
["1673332869307-WhatsApp Image 2023-01-07 at 12.35.15.jpeg","1673332869310-WhatsApp Image 2023-01-07 at 12.33.32.jpeg"]
|
| 44 | 2022 | 2022-11-02 | Ekonomi Produktif | Pertamina Sahabat Nelayan 2.0 | Merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang berada di wilayah Utara Kota Semarang berupa perbengkelan mesin perahu nelayan dan Inovasi penggunaan bahan bakar perahu Nelayan dengan cara mereplikasikan Bengkel Pertamina Sahabat Nelayan yang sudah ada di Kelurahan Tanjung Mas ke wilayah Semarang Barat (Daerah Mangkang) diantaranya; - Mendirikan Bengkel Pertamina Sahabat Nelayan Cab. 2 di Semarang Barat (Daerah Mangkang) - Pelatihan mekanik bengkel kepada kelompok nelayan mangkang, bekerjasama dengan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) - Mengkonversi Bahan Bakar Perahu Nelayan dari Solar menjadi Tabung Gas LPG | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 500.000.000 | Tidak ada Foto |
| 45 | 2022 | 2022-11-02 | Pendidikan | Masyarakat Sadar Bencana (Mas Dana) 2.0 | Pemberdayaan masyarakat diwilayah rawan bencana serta pemberian bantuan kepada korban bencana di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kegiatan tersebut bekerjasama dengan Badan Pencegahan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dan Kodam IV Diponegoro | TEMBALANG | SENDANG MULYO | Rp 250.000.000 | Tidak ada Foto |
| 46 | 2022 | 2022-11-02 | Kesehatan | Pertamina Sehati 2022 | Pemberian Fasilitas pengobatan gratis dan Optimalisasi posyandu melalui pemberian sarfas dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di 3 wilayah binaan diantaranya ; 1. Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, 2. Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara dan 3. Desa Karimunjawa, Kabupaten Jepara | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | Rp 150.000.000 | Tidak ada Foto |
| 47 | 2022 | 2022-11-02 | Pendidikan | Pertamina Cerdas 2022 | Pemberian Bantuan bagi siswa kurang mampu dan berprestasi (SD,SMP,SMA) di 3 wilayah binaan diantaranya ; 1. Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, 2. Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara dan 3. Desa Karimunjawa, Kabupaten Jepara | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | Rp 100.000.000 | Tidak ada Foto |
| 48 | 2022 | 2022-11-02 | Kegiatan Lainnya | Pusaran Energi | Pujasera energi berbasis teknologi baru terbarukan dengan penerapan pemasaran produk rakyat melalui offline maupun online | SEMARANG BARAT | TAMBAKHARJO | Rp 300.000.000 | Tidak ada Foto |
| 49 | 2022 | 2022-11-02 | Ekonomi Produktif | Difabel Energi | Merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan menerapkan energi terbarukan untuk menjawab masalah pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat penyandang disabilitas dan keluarganya | SEMARANG BARAT | TAMBAKHARJO | Rp 150.000.000 | Tidak ada Foto |
| 50 | 2022 | 2022-11-02 | Sosial | TAGANA (Tangguh Bencana ) | Pogram tangguh bencana merupakan jawaban atas problem kebencanaan yang melanda di Kota Semarang | SEMARANG BARAT | TAMBAKHARJO | Rp 100.000.000 | Tidak ada Foto |
| 51 | 2022 | 2022-11-02 | Pendidikan | PEDAS GEMBALA (Pertamina Cerdas Gemar Membaca Dan Belajar) | Program pendidikan yang dilaksanakan pada program CSR PT Pertamina Patra Niaga RJBT untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kelurahan Tambakharjo | SEMARANG BARAT | TAMBAKHARJO | Rp 80.000.000 | Tidak ada Foto |
| 52 | 2021 | 2022-08-19 | Lingkungan | Bantuan Banjir ROB Tanjung Emas | Bantuan Banjir ROB Tanjung Emas | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 13.562.600 | Tidak ada Foto |
| 53 | 2022 | 2022-08-19 | Ekonomi Produktif | Bazaar Ramadhan Suara Merdeka | Partisipasi Kegiatan Bazaar Ramadhan Suara Merdeka | SEMARANG TENGAH | SEKAYU | Rp 15.000.000 | Tidak ada Foto |
| 54 | 2022 | 2022-08-19 | Lingkungan | Penanaman 12.000 Bibit Mangrove di Pantai Mangunharjo | Penanaman 12.000 Bibit Mangrove di Pantai Mangunharjo | TUGU | MANGUNHARJO | Rp 60.000.000 | Tidak ada Foto |
| 55 | 2022 | 2022-08-19 | Kesehatan | MyPertamina Cup | MyPertamina Cup | PEDURUNGAN | KALICARI | Rp 125.000.000 | Tidak ada Foto |
| 56 | 2022 | 2022-08-19 | Infrastruktur Sanitasi Lingkungan | Pembangunan Masjid Nurul Islam | Pembangunan Masjid Nurul Islam | SEMARANG TIMUR | KEMIJEN | Rp 100.000.000 | Tidak ada Foto |
| 57 | 2018 | 2019-04-10 | Ekonomi Produktif | Fasilitasi Permodalan | Fasilitasi Permodalan Bagi 16 UMKM di Kota Semarang | Rp 1.080.000.000 | Tidak ada Foto | ||
| 58 | 2018 | 2019-04-10 | Ekonomi Produktif | Fasilitasi Sarana dan Prasarana | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Bina Lingkungan Kepada Kampung Kulit Lumpia Kota Semarang dalam rangka sosial kemasyarakatan dan pengentasan kemiskinan warga setempat | Rp 200.000.000 | Tidak ada Foto | ||
| 59 | 2018 | 2019-04-10 | Ekonomi Produktif | Fasilitasi Sarana dan Prasarana | Fasilitasi Sarana dan Prasarana Bina Lingkungan Kepada Persatuan Wanita Patra MOR IV untuk mengembangkan usaha para anggotanya | Rp 51.040.000 | Tidak ada Foto | ||
| 60 | 2011 | 2019-04-05 | Ekonomi Produktif | Bantuan Usaha | -Bantuan Pelatihan Pembuatan Bandeng Presto -Bantuan Paket Peralatan Kelompok Usaha | SEMARANG TENGAH | PEKUNDEN | Rp 123.445.000 | Tidak ada Foto |
| 61 | 2012 | 2019-04-05 | Ekonomi Produktif | Pengembangan Desa Binaan | - Pembenihan / Pembesaran Ikan Lele, Budidaya Polikultur (Bandeng, Rumput Laut) - Pembangunan Gapura - Perbaikan Sarana Ibadah - Perbaikan talud kali Tapak - Penanggulangan abrasi/pembuatan Alat Penahan Ombak/APO | BANYUMANIK | JABUNGAN | Rp 852.428.000 | Tidak ada Foto |
| 62 | 2011 | 2019-03-31 | Ekonomi Produktif | Peningkatan Produktivitas | - Pendirian Kelompok Usaha Ternak Bebek; - Pemberian APD Bagi Peternak dan Pembuat Terasi; - Peningkatan Produksi Telur Bebek/Budidaya Bebek Petelur; - Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Industri Kecil Terasi; | SEMARANG UTARA | TANJUNG EMAS | Rp 610.000.000 | Tidak ada Foto |
| Tahun Kegiatan | : | 2025 |
| Tanggal Kegiatan | : | 2025-03-19 |
| Kecamatan | : | SEMARANG TENGAH |
| Kelurahan | : | SEKAYU |
| Tahun Kegiatan | : | 2025 |
| Tanggal Kegiatan | : | 2025-02-25 |
| Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
| Kelurahan | : | NGIJO |
| Tahun Kegiatan | : | 2025 |
| Tanggal Kegiatan | : | 2025-02-25 |
| Kecamatan | : | GUNUNGPATI |
| Kelurahan | : | KANDRI |
| Tahun Kegiatan | : | 2024 |
| Tanggal Kegiatan | : | 2024-11-13 |
| Kecamatan | : | SEMARANG UTARA |
| Kelurahan | : | TANJUNG EMAS |
| Tahun Kegiatan | : | 2024 |
| Tanggal Kegiatan | : | 2024-09-13 |
| Kecamatan | : | TUGU |
| Kelurahan | : | MANGUNHARJO |
| Tahun Kegiatan | : | 2024 |
| Tanggal Kegiatan | : | 2024-09-13 |
| Kecamatan | : | Kota Semarang |
| Kelurahan | : | Kota Semarang |